DMTc Center – Jakarta dengan ini menyampaikan beberapa kegiatan untuk pengembangan SDM (public/in house), khususnya untuk Departement finance & accounting, audit & fraud, production & Operation yang akan dilaksanakan di bulan September 2016. Silahkan hubungi kami di (021) 837 04065 atau admin @ dmt-id com untuk pendaftaran atau informasi detail silabus. Silabus dapat di akses juga di www dmt-id com | ||||
Kami mohon maaf apabila email ini menggangu kenyamanan Bapak dan Ibu. Silahkan kirim email ke admin@ dmt-id com dengan subject REMOVE ME, jika Bapak dan Ibu tidak berkenan lagi menerima email ini. | ||||
Forensic Accounting Investigation and Audit | 8 – 9 Sept | Collection Skill & Management | 14 – 15 Sept | |
Audit investigasi adalah suatu teknik yang diterapkan untuk mencari bukti-bukti hukum terkait fraud, menghitung kerugian keuangan perusahaan serta mencari cara untuk menyelesaikan sengketa dan pemulihan asset. Dalam pelatihan ini para peserta akan mendalami kedua teknik tersebut secara menyeluruh dan aplikatif | Dalam pelatihan Collection Skill & Management ini, yang dikhususkan bagi para collector terutama di perusahaan-perusahaan financial seperti bank, leasing dll, para peserta akan dibekali pemahaman peran collector, strategi dan teknik penagihan serta pengukuran keberhasilan | |||
Reducing and Managing Cost – Driving Cost Down | 15 – 16 Sept | Inventory Accounting & Control | 15 – 16 Sept | |
Kesuksesan perusahaan bukan hanya meningkatkan pertumbuhan penjualan, tetapi juga meningkatkan tingkat profitabilitas. Salah satu tekniknya adalah mengelola dan menurunkan biaya yang berkelanjutan (sustainable). Pada pelatihan ini para peserta akan dibekali dengan teknik dan aplikasi dalam mengelola dan menurunkan biaya secara efektif dan efisien serta berkelanjutan. | Pelatihan Accounting For Inventory ini merupakan pelatihan yang menyeluruh dan mendetail dalam upaya meningkatkan keakurasian pencatatan, pengontrolan dan pelaporan inventory. Pelatihan ini juga akan membekali peserta dengan teknik dan strategi dalam membuat perencanaan dan membangun system serta pencegahan terhadap kecurangan di Inventory | |||
Receivable and Collection Management | 19 – 20 Sept | Purchasing & Procurement Management | 19 – 20Sept | |
Pelatihan ini didesain bagi pengelolaan receivable dan collection perusahaan non financial. Pelatihan ini akan memberikan teknik, strategi dan aplikasi dalam menganalisa calon customer dan customer lama, mengelola receivable dan bagaimana melakukan proses collection yang efektif dengan tetap mempertahankan hubungan bisnis yang baik. | Pelatihan dua hari yang diperuntukan bagi fungsi purchasing ini akan membahas konsep, strategi dan implementasi bagaimana mengelola purchasing . Karena pengelolaan material sangat tergantung terhadap kemampuan supplier, maka pelatihan ini juga akan membahas juga mengenai purchasing management. | |||
Developing, Managing and Controlling BUDGET | 21 – 22 Sept | Tax Amnesty | 27 – 28 Sept | |
Tanpa adanya perencanaan yang rinci dan proses pengendalian secara tersturktur dan sistematis, akan menyebabkan perusahaan berjalan tanpa panduan dan tanpa arah, yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan tingkat profitabilitas. Pelatihan ini didisain untuk mengembangkan kemampuan peserta dalam menyusun budget secara menyeluruh dan mengelolanyaagar kinerja perusahaan tetap pada perencanaan awal. | Dengan terbitnya UU No 11/2016 tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016, PMK 119 PMK 118 tentang pedoman pelaksanaan UU No. 11/2016 pada tanggal 15 Juli 2016, dan PMK 119 tentang tatacara pengalihan harta wajib pajak pada tanggal 18 Juli 2016 maka menjadi jelas bagi Wajib Pajak yang ingin memohon pengampunan pajak (tax amnesty). Pelatihan ini akan memberikan pemahaman kepada para peserta, bagaimana, landasan dasar, manfaat, bagimana mengaplikasikan Tax Amnesty, termasuk perhitungan dan simulasinya. | |||
Materi Lainnya – September 2016 | ||||
Finance & Accounting Management | ||||
Judul | Tanggal | Judul | Tanggal | |
Penyusunan SOP Accounting Perusahaan Tambang | 13 - 14 | Cost Accounting & Control – Hotel & Restaurant | 13 - 14 | |
Analisa Kredit Mikro, Teknik Praktis, Monitoring dan Pemecahan Masalah | 13 - 14 | Corporate Cash Management - For Banking Products & Services Approach | 14 - 15 | |
Bank Loan Syndication & Restructuring | 14 - 15 | Accounting, Costing & Cost Control - Industri Perkebunan - PSAK & Operational Approach | 15 - 16 | |
FINANCIAL RISK MANAGEMENT - Detecting, Preventing and Rescue Financial Risks | 15 - 16 | International Financial Reporting Standardd (IFRS) – IFRS & Dampak Perpajakannya | 19 - 20 | |
Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Konstruksi, Developer dan Property | 19 - 20 | Standard Operating Procedure Accounting - Bank Perkreditan Rakyat & Leasing | 21 - 22 | |
Basic Accounting Knowledge and Practices For Mining Industry : Accounting, Costing and Control | 21 - 22 | Financial Reporting for Non Profit Organization - PSAK, IFRS, Indonesian Tax Based | 21 - 22 | |
Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual & Internal Audit Bagi Perguruan Tinggi Negeri | 21 - 22 | Strategic And Management Control – Financial Control Aspects | 22 - 23 | |
Financial Statement Analysis for Financial Institution | 22 - 23 | Strategy Pengendalian Dan Pengelolaan Biaya | 26 - 27 | |
Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Imbalan Kerja dan Pajak Penghasilan | 26 - 27 | Penyusunan Standard Operating Policy and Procedure Accounting | 27 - 28 | |
Presentation Skills for Finance and Accounting Professionals | 28 - 29 | Tax for Non Finance & Accounting | 28 - 29 | |
Audit & Fraud | ||||
Risk-based Internal Auditing For Sales and Marketing | 7 - 8 | Purchasing Fraud: Prevention, Detection and Solution | 13 - 14 | |
Auditing Techniques and Tools : A Guide Auditor | 15 - 16 | Internal Audit And Control – Banking & Financial Services | 19 -20 | |
Internal Audit - A step by step guideline for Auditor | 26 - 27 |
|
| |
Production & Operation Management | ||||
Administration for Warehouse | 26 | Managing Supplier : Improving Performance, Analysis and Controlling | 8 - 9 | |
Best Practice Supply Chain Management | 20 -21 |
|
| |
Lokasi Kegiatan & Biaya | ||||
Lokasi : DMTc Center, Gedung Ariobimo Jln HR Rasuna Said, Jakarta. Investasi :Rp 3.500.000 per person. Disc Rp 250.000 untuk early bird dan Rp 500.000 untuk group | ||||
Contact DMTc | ||||
Graha Pelangi 3rd Fl, Jln Abdullah Syafei, Casablanca no 25, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Phone (021) 837 04065 Fax (021) 835 4333. |
|
Click here to unsubscribe